微信服务繁体中文English手机网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 详细页面
您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 公务员招考

河南省2013年统一考试录用公务员鹤壁市参加面试人员考试总成绩

来源:   发布时间: 2013年11月18日
字体大小:
准考证号 用人单位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
30608013802 中共鹤壁市委办公室 060101 58.25 87.8 146.05
30608011612 中共鹤壁市委办公室 060101 57.67 87.6 145.27
30608023430 中共鹤壁市委办公室 060101 58.25 83.8 142.05
30608011728 中共鹤壁市委办公室 060101 56.34 84.9 141.24
30608022822 中共鹤壁市委办公室 060101 56.09 82.4 138.49
30608013024 中共鹤壁市委办公室 060101 55.67 77.2 132.87
30608021506 中共鹤壁市委政策研究室 060201 55.5 87.2 142.7
30608014105 中共鹤壁市委政策研究室 060201 56.59 80.8 137.39
30608012821 中共鹤壁市委政策研究室 060201 55.42 80.6 136.02
30608013720 中共鹤壁市委统战部 060301 57.17 84.2 141.37
30608023017 中共鹤壁市委统战部 060301 57.84 83.3 141.14
30608023221 中共鹤壁市委统战部 060301 56.75 77.8 134.55
30608013227 民盟鹤壁市委 060401 57.09 83.6 140.69
30608010630 民盟鹤壁市委 060401 53.25 81.6 134.85
30608022623 民盟鹤壁市委 060401 54.75 74.9 129.65
30608014219 鹤壁市机构编制委员会办公室 060501 55 87 142
30608023916 鹤壁市机构编制委员会办公室 060501 54.84 85.4 140.24
30608022025 鹤壁市机构编制委员会办公室 060501 55.09 80.3 135.39
30608022614 鹤壁市机构编制委员会办公室 060502 62.34 82.4 144.74
30608014512 鹤壁市机构编制委员会办公室 060502 57.75 82.2 139.95
30608010412 鹤壁市机构编制委员会办公室 060502 57.92 77 134.92
30608011009 鹤壁市总工会 060601 58.17 85.6 143.77
30608021320 鹤壁市总工会 060601 56.42 85.5 141.92
30608022910 鹤壁市总工会 060601 55.67 84.1 139.77
30608010127 鹤壁市总工会 060601 56.17 83.5 139.67
30608011322 鹤壁市总工会 060601 55.84 81.5 137.34
30608013005 鹤壁市总工会 060601 56.42 78.6 135.02
30608012216 鹤壁市科学技术协会 060701 56.84 84.7 141.54
30608014411 鹤壁市科学技术协会 060701 56.84 82.6 139.44
30608022309 鹤壁市科学技术协会 060701 58.75 74.2 132.95
30608010512 鹤壁市科学技术协会 060702 58.25 84.3 142.55
30608023227 鹤壁市科学技术协会 060702 58.25 81.6 139.85
30608022119 鹤壁市科学技术协会 060702 58.25 74.4 132.65
30608010310 鹤壁市文联 060801 57.59 87.2 144.79
30608022118 鹤壁市文联 060801 55.34 82.6 137.94
30608012906 鹤壁市文联 060801 57.42 79.6 137.02
30608011913 鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) 060901 54.84 83.6 138.44
30608012504 鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) 060901 56.67 76.4 133.07
30608011626 鹤壁市档案局(参照公务员法管理单位) 060901 54.59 73.4 127.99
30608011502 中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 061001 56.17 84.4 140.57
30608020623 中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 061001 54.09 76.4 130.49
30608020217 中共鹤壁市委党史研究室(参照公务员法管理单位) 061001 52.34 75.8 128.14
30608023422 鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061101 55.34 79.4 134.74
30608012412 鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061101 50.34 75 125.34
30608010430 鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061101 48.34 75 123.34
30608022613 鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061102 53.75 77.4 131.15
30608013027 鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061102 53.09 77.8 130.89
30608021503 鹤壁市房产管理中心(参照公务员法管理单位) 061102 52.34 75 127.34
30608023811 鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 57.17 85.6 142.77
30608014017 鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 52.59 80.6 133.19
30608022220 鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 51.5 76.8 128.3
30608011330 鹤壁市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) 061201 51.5 缺考 51.5
30608024120 鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061301 54.59 80 134.59
30608021804 鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061301 52.59 81.2 133.79
30608021412 鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061301 53.59 78.8 132.39
30608011619 鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061302 57.17 84.2 141.37
30608020221 鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061302 57.84 81.8 139.64
30608012002 鹤壁市社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061302 57.17 77.6 134.77
30608023907 鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 51.67 86.8 138.47
30608010507 鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 50.67 84 134.67
30608020708 鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 46.09 86.4 132.49
30608013111 鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 47.17 78 125.17
30608013406 鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 44.09 76.2 120.29
30608011201 鹤壁市职工医疗保险管理处(参照公务员法管理单位) 061401 53.5 61.4 114.9
30608024020 鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 061501 56 80.6 136.6
30608013810 鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 061501 53 81.4 134.4
30608011504 鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) 061501 52.17 76 128.17
30608023823 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061602 52.34 85.8 138.14
30608021715 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061602 54.67 77.8 132.47
30608024208 浚县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061602 54.09 77.6 131.69
30608010521 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061701 52.09 86 138.09
30608011008 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061701 52.17 81.2 133.37
30608020605 淇县社会保险事业管理局(参照公务员法管理单位) 061701 51.84 77.6 129.44
30608020525 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 57.59 85.4 142.99
30608014525 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 56.5 82.6 139.1
30608023809 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 54.42 84 138.42
30608010424 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 57.75 79.4 137.15
30608013612 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 54.67 82.2 136.87
30608011001 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 55 80.4 135.4
30608013028 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 54 81.2 135.2
30608011823 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 55.25 79.2 134.45
30608013418 鹤壁市非税收入管理局(参照公务员法管理单位) 061801 53.25 79 132.25
30608022423 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 55.5 86.2 141.7
30608021022 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 55.17 85.8 140.97
30608020227 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 58.25 81.6 139.85
30608012404 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 56.75 81.8 138.55
30608022421 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 54.75 82.4 137.15
30608020620 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 55.5 81.6 137.1
30608013013 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 57.67 77.6 135.27
30608020410 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 54.5 80 134.5
30608024024 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 53.84 79.4 133.24
30608021325 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 57.84 75 132.84
30608022629 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 55.25 75.8 131.05
30608010811 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061901 54 74.8 128.8
30608024019 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061902 49.67 82 131.67
30608022207 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061902 50.42 81.2 131.62
30608023905 鹤壁市国库支付中心(参照公务员法管理单位) 061902 49.92 79 128.92
30608024107 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 54.67 85.1 139.77
30608010629 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 54.84 82.4 137.24
30608010502 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 52.67 83.4 136.07
30608013323 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062001 52.67 78.6 131.27
30608014204 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062002 55.42 84.8 140.22
30608020923 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062002 53.5 75 128.5
30608011103 鹤壁市招标采购中心(参照公务员法管理单位) 062002 52.67 69.2 121.87
30608012202 鹤壁市招生办公室(参照公务员法管理单位) 062101 54.92 78.4 133.32
30608011614 鹤壁市招生办公室(参照公务员法管理单位) 062101 55.42 76.6 132.02
30608013614 鹤壁市招生办公室(参照公务员法管理单位) 062101 52.75 78.4 131.15
30608010606 鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062201 57.25 85.2 142.45
30608020703 鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062201 56.34 83.8 140.14
30608022712 鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062201 57.17 80.4 137.57
30608011814 鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062202 59.17 87.4 146.57
30608014110 鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062202 55.92 85.2 141.12
30608022102 鹤壁市机关事务管理局(参照公务员法管理单位) 062202 57.09 80.2 137.29
30608011110 鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 55.42 85.4 140.82
30608012219 鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 53.34 81.2 134.54
30608022805 鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 51.92 78.8 130.72
30608013914 鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 51.75 76.4 128.15
30608020810 鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 52.67 74.4 127.07
30608010113 鹤壁市南水北调中线工程建设领导小组办公室(参照公务员法管理单位) 062301 48.5 76.8 125.3
30608024104 鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062401 58.42 78 136.42
30608014226 鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062401 54.59 78.4 132.99
30608010627 鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062401 55 76.4 131.4
30608022214 鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062402 51.75 82 133.75
30608010607 鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062402 49 81.8 130.8
30608023716 鹤壁市环保局山城分局(参照公务员法管理单位) 062402 48.67 77.6 126.27
30608024026 鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062501 54.5 84.4 138.9
30608020512 鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062501 53.25 79.2 132.45
30608010723 鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062501 54.59 76.2 130.79
30608011210 鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062502 55.42 79.4 134.82
30608010919 鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062502 54 78.8 132.8
30608011325 鹤壁市环保局鹤山分局(参照公务员法管理单位) 062502 56.84 73.4 130.24
30608023424 鹤壁市鹤山区检察院 062601 54.75 84.2 138.95
30608012521 鹤壁市鹤山区检察院 062601 53.42 85.4 138.82
30608021904 鹤壁市鹤山区检察院 062601 52.34 86.4 138.74
30608023821 鹤壁市鹤山区检察院 062601 52.42 82.2 134.62
30608014621 鹤壁市鹤山区检察院 062601 56.92 77 133.92
30608023906 鹤壁市鹤山区检察院 062601 54.25 78.4 132.65
30608023607 鹤壁市鹤山区检察院 062601 54.75 76.2 130.95
30608011603 鹤壁市鹤山区检察院 062601 55.34 73.4 128.74
30608012908 鹤壁市鹤山区检察院 062601 52.17 71.6 123.77
30608011524 鹤壁市鹤山区检察院 062602 58.34 83.4 141.74
30608021902 鹤壁市鹤山区检察院 062602 53.17 83.4 136.57
30608020203 鹤壁市鹤山区检察院 062602 52.5 79.6 132.1
30608020510 鹤壁市中级人民法院 062701 60.17 86 146.17
30608011824 鹤壁市中级人民法院 062701 60 84.8 144.8
30608021103 鹤壁市中级人民法院 062701 59.17 85.6 144.77
30608023917 鹤壁市中级人民法院 062701 54.84 87.4 142.24
30608013403 鹤壁市中级人民法院 062701 57.34 83.4 140.74
30608023622 鹤壁市中级人民法院 062701 55.75 84.2 139.95
30608013206 鹤壁市中级人民法院 062701 55.09 82 137.09
30608024209 鹤壁市中级人民法院 062701 54 82.4 136.4
30608010513 鹤壁市中级人民法院 062701 54.09 82.2 136.29
30608021126 鹤壁市中级人民法院 062701 55.75 78.6 134.35
30608013321 鹤壁市中级人民法院 062701 53.67 78.4 132.07
30608010211 鹤壁市中级人民法院 062701 54.42 77.2 131.62
30608014229 鹤壁市中级人民法院 062701 53.67 77.6 131.27
30608010725 鹤壁市中级人民法院 062702 58.5 81.6 140.1
30608013429 鹤壁市中级人民法院 062702 55.17 81.8 136.97
30608012025 鹤壁市中级人民法院 062702 55.09 81.8 136.89
30608011425 鹤壁市中级人民法院 062703 51.67 78 129.67
30608010225 鹤壁市中级人民法院 062703 52.34 77.2 129.54
30608014018 鹤壁市中级人民法院 062703 52.92 76.6 129.52
30608014503 浚县人民法院 062801 54.09 89.8 143.89
30608021215 浚县人民法院 062801 49.92 87.4 137.32
30608012220 浚县人民法院 062801 52.92 79.6 132.52
30608021216 浚县人民法院 062801 54.25 77.6 131.85
30608021616 浚县人民法院 062801 50.67 79.2 129.87
30608020601 浚县人民法院 062801 49.92 76.2 126.12
30608013919 浚县人民法院 062802 48.5 72.6 121.1
30608022105 浚县人民法院 062802 47.25 72.2 119.45
30608012720 浚县人民法院 062802 46 71.4 117.4
30608022125 淇县人民法院 062901 59.17 79 138.17
30608020127 淇县人民法院 062901 52.5 83.2 135.7
30608022324 淇县人民法院 062901 55.92 79.4 135.32
30608011529 淇县人民法院 062901 50.42 80.4 130.82
30608020514 淇县人民法院 062901 54.25 74.8 129.05
30608024219 淇县人民法院 062901 50.59 75.8 126.39
30608012621 鹤壁市淇滨区人民法院 063001 55.84 84.2 140.04
30608023311 鹤壁市淇滨区人民法院 063001 53.17 86 139.17
30608012211 鹤壁市淇滨区人民法院 063001 53.84 81.6 135.44
30608012128 鹤壁市淇滨区人民法院 063001 54 81.2 135.2
30608011719 鹤壁市淇滨区人民法院 063001 54.25 77.8 132.05
30608014627 鹤壁市淇滨区人民法院 063001 52.09 79.8 131.89
30608023511 鹤壁市淇滨区人民法院 063003 53.34 80.4 133.74
30608022317 鹤壁市淇滨区人民法院 063003 49.25 74.6 123.85
30608014407 鹤壁市淇滨区人民法院 063003 51.92 缺考 51.92
30608020730 鹤壁市山城区人民法院 063101 49.34 79.4 128.74
30608022711 鹤壁市山城区人民法院 063101 50.17 78.4 128.57
30608014103 鹤壁市山城区人民法院 063101 49.17 74.4 123.57
30608023802 鹤壁市山城区人民法院 063103 57.84 76.4 134.24
30608022823 鹤壁市山城区人民法院 063103 52 80.2 132.2
30608022325 鹤壁市山城区人民法院 063103 50.09 75.4 125.49
30608022230 鹤壁市鹤山区人民法院 063201 48.92 83.8 132.72
30608011912 鹤壁市鹤山区人民法院 063201 50.25 81.4 131.65
30608023204 鹤壁市鹤山区人民法院 063201 51.59 78.2 129.79
30608011229 鹤壁市鹤山区人民法院 063201 50.92 77.2 128.12
30608012901 鹤壁市鹤山区人民法院 063201 49 78.6 127.6
30608020123 鹤壁市鹤山区人民法院 063201 51.42 68.4 119.82
30608021426 浚县人民政府办公室 063301 55.34 81.6 136.94
30608021123 浚县人民政府办公室 063301 48.92 79.6 128.52
30608022425 浚县人民政府办公室 063301 49.5 76 125.5
30608023313 浚县民政局 063302 54.92 79.2 134.12
30608014012 浚县民政局 063302 56.09 77.2 133.29
30608022005 浚县民政局 063302 54.5 77.4 131.9
30608021206 浚县人民政浚县住房和城乡建设局 063303 56.25 80.8 137.05
30608013814 浚县人民政浚县住房和城乡建设局 063303 55.34 78.8 134.14
30608023022 浚县人民政浚县住房和城乡建设局 063303 53.59 77.2 130.79
30608011615 浚县财政局 063304 51.5 83.8 135.3
30608022326 浚县财政局 063304 50.84 83 133.84
30608013329 浚县财政局 063304 51.25 78.2 129.45
30608011208 浚县司法局 063305 48.84 83.8 132.64
30608021819 浚县司法局 063305 46.92 83.8 130.72
30608023009 浚县司法局 063305 51.5 78.2 129.7
30608020427 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 51.5 82.6 134.1
30608021610 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 51.67 82.2 133.87
30608020727 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 54.09 78.8 132.89
30608014019 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 56.25 76.6 132.85
30608022022 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 49.92 82 131.92
30608020311 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 49.92 81.8 131.72
30608012516 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 52.5 78.8 131.3
30608020229 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 51.17 79.8 130.97
30608010321 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 53.25 76.6 129.85
30608021009 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 49 80.6 129.6
30608010325 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 51.34 75.2 126.54
30608011017 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 49.25 74.4 123.65
30608011616 乡镇机关面向我省优秀村干部招考职位 200106 49 74.6 123.6
浏览次数: 【关闭
网站导航
鹤壁市人民政府办公室主办 鹤壁市人民政府电子政务办建设与维护
地址:九州路 联系方式:0392-3358755 豫ICP备 05010383 号 2002-2016版权所有