微信服务繁体中文English手机网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 详细页面
您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 公务员招考

2013年鹤壁市市直机关公开遴选公务员考试成绩

来源:   发布时间: 2013年06月09日
字体大小:
遴选单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 是否进入考察
鹤壁市发展和改革委员会 02010101 10108010215 78.4 86.8 165.2 1
02010101 10108010203 71.9 85.4 157.3 3
02010101 10108010221 70.7 87 157.7 2
02010101 10108010204 66.4 85 151.4 4
02010101 10108010214 65.7 83.8 149.5 5
02010101 10108010206 61.2 85.6 146.8 6
02010101 10108010202 60.1 80.8 140.9 7
鹤壁市财政局 02020101 10108010217 73.2 85 158.2 1
02020101 10108010211 73 83 156 2
中共鹤壁市委农村工作办公室 02030101 10108010205 75.2 85.2 160.4 1
02030101 10108010220 73.1 85.4 158.5 3
02030101 10108010208 69.7 89.4 159.1 2
02030101 10108010223 64.8 83.2 148 4
共青团鹤壁市委员会 02040101 10108010210 76 87 163 1
鹤壁宝山循环经济产业集聚区管理委员会 02050101 10108010224 69.5 82.4 151.9 2
02050101 10108010209 68.1 85 153.1 1
02050101 10108010225 64.5 84.4 148.9 3
02050101 10108010207 62.3 84 146.3 4
鹤壁市妇女联合会 02060101 10108010201 77.2 89 166.2 1
02060101 10108010226 73.2 89 162.2 2
浏览次数: 【关闭
网站导航
鹤壁市人民政府办公室主办 鹤壁市人民政府电子政务办建设与维护
地址:九州路 联系方式:0392-3358755 豫ICP备 05010383 号 2002-2016版权所有