微信服务繁体中文English手机网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 详细页面
您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 人事信息 > 公务员招考

2013年鹤壁市市直机关公开遴选公务员笔试成绩

来源:   发布时间: 2013年06月06日
字体大小:

遴选单位 职位代码 准考证号 成绩 是否进入面试
鹤壁市发展和改革委员会 02010101 10108010215 78.4
02010101 10108010203 71.9
02010101 10108010221 70.7
02010101 10108010204 66.4
02010101 10108010214 65.7
02010101 10108010206 61.2
02010101 10108010202 60.1
鹤壁市财政局 02020101 10108010217 73.2
02020101 10108010211 73
02020101 10108010216 62.3
中共鹤壁市委农村工作办公室 02030101 10108010205 75.2
02030101 10108010220 73.1
02030101 10108010208 69.7
02030101 10108010223 64.8
共青团鹤壁市委员会 02040101 10108010210 76
鹤壁宝山循环经济产业集聚区管理委员会 02050101 10108010224 69.5
02050101 10108010209 68.1
02050101 10108010225 64.5
02050101 10108010207 62.3
02050101 10108010218 59.1
02050101 10108010212 58.6
02050101 10108010219 57.8
02050101 10108010213 54.6
鹤壁市妇女联合会 02060101 10108010201 77.2
02060101 10108010226 73.2
02060101 10108010222 61

浏览次数: 【关闭
网站导航
鹤壁市人民政府办公室主办 鹤壁市人民政府电子政务办建设与维护
地址:九州路 联系方式:0392-3358755 豫ICP备 05010383 号 2002-2016版权所有